WANN-WAS-WIEVIEL
VERFÜGBARKEIT PRÜFEN
Hier können Sie schauen, ob Ihr Wunschtermin noch frei ist.
Über den Button "zur Buchung ..." gelangen Sie direkt auf die Upstalsboom-Seite, geben dort Ihre Termine noch einmal ein, sehen den entsprechenden Preis und können Zusatzoptionen auswählen (Wäschepakete, Kinderausstattung etc.).
Preise
| 05.10. - 02.11.25 | 120 € | pro Nacht |
|---|---|---|
| 02.11. - 20.12.25 | 78 € | pro Nacht |
| 20.12. - 27.12.25 | 130 € | pro Nacht |
| 27.12.25 - 04.01.26 | 165 € | pro Nacht |
| 04.01. - 16.01.26 | 78 € | pro Nacht |
| 16.01. - 21.03.26 | 80 € | pro Nacht |
| 21.03. - 09.05.26 | 122 € | pro Nacht |
| 09.05. - 27.06.26 | 132 € | pro Nacht |
| 27.06. - 29.08.26 | 167 € | pro Nacht |
| 29.08. - 03.10.26 | 132 € | pro Nacht |
| 03.10. - 30.10.26 | 122 € | pro Nacht |
| 30.10. - 19.12.26 | 80 € | pro Nacht |
| 19.12. - 26.12.26 | 132 € | pro Nacht |
| 26.12.26 - 04.01.27 | 167 € | pro Nacht |
| 04.01. - 16.01.27 | 80 € | pro Nacht |
| Endreinigung | ||
| bis 16.01.26 | 90 € | pro Buchung |
| 16.01.26 - 07.10.28 | 100 € | pro Buchung |
| Serviceentgelt | 19 € | pro Buchung |
| Hochstuhl | 8 € | pauschal |
| Wäschepaket | 22 € | pauschal |
Irrtum vorbehalten, maßgeblich sind immer die Preisangaben auf der Website Upstalsboom
